| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,999 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,145 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,999 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,145 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,019 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,004 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Beige |
| 924 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 917 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 36,118 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 882 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Beige |
| 851 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 800 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 798 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 793 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 750 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 200 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 746 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,470 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 719 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,590 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 712 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 709 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,845 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 705 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,725 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 705 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,645 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 699 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.