Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,149 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,266 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,741 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,179 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,790 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,131 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,054 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,650 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,026 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,890 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,026 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,540 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,025 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,780 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,023 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,380 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,008 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,450 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,008 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,419 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 250 kW/335 PS KW/335 HP |
Couleur extérieure | Noir |
877 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,694 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
812 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,772 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 206 kW/276 PS KW/276 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
800 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,896 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
799 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,388 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
Couleur extérieure | Noir |
798 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,380 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Rouge |
793 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,455 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
784 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
779 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,541 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Noir |
778 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 3,530 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
761 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.