| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,312 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 270 kW/362 PS KW/362 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,160 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,136 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,039 KM |
| Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 920 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 3,860 KM |
| Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 918 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 195 kW/261 PS KW/261 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 894 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 893 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,496 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 882 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,768 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 879 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,880 KM |
| Style de carrosserie | Coupé |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 877 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 195 kW/261 PS KW/261 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 859 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,419 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 250 kW/335 PS KW/335 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 852 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 841 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 841 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 841 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 35,874 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 822 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 817 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,800 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 250 kW/335 PS KW/335 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 811 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10,800 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| kW / HP | HPKW 157 kW/211 PS KW/211 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 788 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 157 kW/211 PS KW/211 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 784 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 38,593 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 773 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.