| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,999 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,513 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,953 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 300 kW/402 PS KW/402 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,054 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,787 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 185 kW/248 PS KW/248 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,040 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,732 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 300 kW/402 PS KW/402 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 971 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 932 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,192 KM |
| Style de carrosserie | Coupé |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 190 kW/255 PS KW/255 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 907 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,690 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 871 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,025 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 165 kW/221 PS KW/221 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 857 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 846 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 817 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 817 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 817 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 817 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 817 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.