| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,006 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,605 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,006 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,605 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 13,118 KM |
| Style de carrosserie | Coupé |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,179 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,000 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 769 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 29,900 KM |
| Première immatriculation | 05/2019 |
| kW / HP | 375 kW/510 PS KW/510 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,038 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 24,900 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 04/2025 |
| kW / HP | 280 kW/381 PS KW/381 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,624 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 03/2025 |
| kW / HP | 110 kW/150 PS KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 579 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 150 KM |
| Première immatriculation | 02/2024 |
| kW / HP | 430 kW/585 PS KW/585 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 3,001 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,450 KM |
| Style de carrosserie | Coupé |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,085 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 3,219 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 971 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 44,587 KM |
| Première immatriculation | 04/2017 |
| kW / HP | 155 kW/211 PS KW/211 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 448 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,655 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 140 kW/188 PS KW/188 HP |
| Couleur extérieure | Jaune |
| 1,248 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,915 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 460 kW/617 PS KW/617 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,235 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,915 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 460 kW/617 PS KW/617 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,235 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,384 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 265 kW/355 PS KW/355 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,141 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 24,900 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 981 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,875 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Vert |
| 942 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,472 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 165 kW/221 PS KW/221 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 786 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,762 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 140 kW/188 PS KW/188 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 717 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 40,308 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 621 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.