| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 9,987 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 1,660 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 9,987 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 1,660 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 14,500 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 270 kW/362 PS KW/362 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 1,128 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 9,184 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Aussenfarbe | Silber |
| 948 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 5,300 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 04/2025 |
| kW / HP | 120 kW/163 PS KW/163 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 565 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 11,800 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 04/2024 |
| kW / HP | 85 kW/116 PS KW/116 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 493 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 25,798 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 450 kW/603 PS KW/603 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 2,780 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 23,331 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 330 kW/443 PS KW/443 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 1,700 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 22,006 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 1,660 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 22,006 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 400 kW/536 PS KW/536 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 1,660 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 29,879 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 1,238 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 5,070 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 948 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 8,198 KM |
| Karosserieform | Kombi |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 930 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 11,619 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Aussenfarbe | Blau |
| 913 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 14,698 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| Erstzulassung | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 759 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 6,198 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 752 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 14,398 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 718 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 20,829 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 692 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 2,898 KM |
| Karosserieform | Coupe |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 667 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 11,298 KM |
| Karosserieform | Coupe |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 667 € pro Monat Inkl. MwSt |
Door op « Accepteer alle cookies » te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies op uw apparaat, door ons en onze partners, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik ervan te analyseren en bij te dragen aan onze marketinginspanningen. Allgemeine Geschäftsbedingungen en Datenschutzbestimmungen. U kunt op elk moment van gedachten veranderen of bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens door onderaan elke pagina op « Cookies » te klikken.