| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,646 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 838 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 36,120 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,278 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 300 kW/402 PS KW/402 HP |
| Couleur extérieure | Vert |
| 662 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,200 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 04/2025 |
| kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 633 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 04/2025 |
| kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 651 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,496 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 856 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,525 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 839 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,531 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 828 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,528 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 26,846 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 24,887 KM |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 757 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 28,084 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 714 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,151 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 658 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,492 KM |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 554 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,768 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 636 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,367 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 659 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,385 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 659 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,118 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 315 kW/422 PS KW/422 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 652 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,468 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 200 kW/268 PS KW/268 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 631 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,279 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 828 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.