Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,683 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
Couleur extérieure | Noir |
826 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,280 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 547 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
630 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,846 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
613 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,237 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
605 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2,378 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 200 kW/268 PS KW/268 HP |
Couleur extérieure | Jaune |
590 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,612 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 315 kW/422 PS KW/422 HP |
Couleur extérieure | Noir |
590 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,537 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
578 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,247 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 315 kW/422 PS KW/422 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
573 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,960 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
546 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,801 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 200 kW/268 PS KW/268 HP |
Couleur extérieure | Noir |
544 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,784 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
924 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,430 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Couleur extérieure | Noir |
824 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
Couleur extérieure | Noir |
810 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,934 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
792 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,339 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
Couleur extérieure | Noir |
726 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,554 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
725 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,049 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
719 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,671 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
609 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,910 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
584 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.