| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 8,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,211 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 918 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,663 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 915 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,733 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 643 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 628 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,272 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,169 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 33,340 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 902 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,107 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 811 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,300 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 743 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,068 KM |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 736 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 53,218 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 667 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,673 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 315 kW/422 PS KW/422 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 620 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,630 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 200 kW/268 PS KW/268 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 616 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 921 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 921 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 921 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,150 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 780 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 23,188 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 01/2022 |
| kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 705 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,200 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 726 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 19,700 KM |
| Première immatriculation | 11/2023 |
| kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 687 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.