| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,132 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 843 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 04/2025 |
| kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 636 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,942 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 342 kW/459 PS KW/459 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,156 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 972 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,531 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 806 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 797 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,398 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 777 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 30,563 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 626 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,123 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 626 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,295 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 607 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 13,400 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,125 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,700 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,111 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,200 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,082 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,700 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,054 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,500 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 983 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 62,722 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 967 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 954 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,990 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 921 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 896 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 856 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.