| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 3,600 KM |
| Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
| kW / HP | HPKW 478 kW/641 PS KW/641 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 3,763 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 8,000 KM |
| Première immatriculation | 06/2025 |
| kW / HP | 398 kW/541 PS KW/541 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,901 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,700 KM |
| Première immatriculation | 06/2023 |
| kW / HP | 375 kW/510 PS KW/510 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,901 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 49,700 KM |
| Première immatriculation | 12/2022 |
| kW / HP | 195 kW/265 PS KW/265 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,009 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 544 kW/730 PS KW/730 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,643 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,900 KM |
| Première immatriculation | 03/2025 |
| kW / HP | 260 kW/354 PS KW/354 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,638 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,500 KM |
| Première immatriculation | 11/2024 |
| kW / HP | 398 kW/541 PS KW/541 HP |
| 2,729 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 544 kW/730 PS KW/730 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,784 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 9,800 KM |
| Première immatriculation | 04/2025 |
| kW / HP | 398 kW/541 PS KW/541 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,684 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 29,990 KM |
| Première immatriculation | 11/2023 |
| kW / HP | 276 kW/375 PS KW/375 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,323 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10,000 KM |
| Première immatriculation | 10/2022 |
| kW / HP | 478 kW/650 PS KW/650 HP |
| 3,144 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 04/2023 |
| kW / HP | 324 kW/441 PS KW/441 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,854 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,900 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | 368 kW/500 PS KW/500 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,700 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 09/2024 |
| kW / HP | 260 kW/354 PS KW/354 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,609 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 8,600 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 09/2023 |
| kW / HP | 350 kW/476 PS KW/476 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,165 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.