| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 107 kW/143 PS KW/143 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 547 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,000 KM |
| Style de carrosserie | Compact |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | 81 kW/110 PS KW/110 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 378 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 23,600 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 06/2023 |
| kW / HP | 74 kW/101 PS KW/101 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 278 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,260 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 136 kW/182 PS KW/182 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 525 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,661 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 132 kW/177 PS KW/177 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 427 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50,996 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 132 kW/177 PS KW/177 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 427 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,000 KM |
| Première immatriculation | 03/2024 |
| kW / HP | 110 kW/150 PS KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 447 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 107 kW/143 PS KW/143 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 605 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 107 kW/143 PS KW/143 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 579 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 107 kW/143 PS KW/143 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 531 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 107 kW/143 PS KW/143 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 531 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 516 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 115 kW/154 PS KW/154 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 499 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Compact |
| kW / HP | HPKW 81 kW/109 PS KW/109 HP |
| Couleur extérieure | Jaune |
| 427 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 31,815 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 402 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.