Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,250 KM |
kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
994 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,550 KM |
Première immatriculation | 01/2020 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,350 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 390 kW/523 PS KW/523 HP |
Couleur extérieure | Gris |
2,453 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,890 KM |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 294 kW/394 PS KW/394 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,601 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,989 KM |
Première immatriculation | 01/2020 |
kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,224 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,374 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,136 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,500 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,022 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,521 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
889 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,100 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
854 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 258 kW/346 PS KW/346 HP |
Couleur extérieure | Noir |
2,167 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2,500 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 338 kW/453 PS KW/453 HP |
Couleur extérieure | Vert |
1,844 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,010 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,800 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 467 kW/626 PS KW/626 HP |
Couleur extérieure | Marron |
3,190 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 227 kW/304 PS KW/304 HP |
Couleur extérieure | Noir |
971 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Marron |
1,438 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
873 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,500 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
Couleur extérieure | Argent |
676 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,050 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,111 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,620 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
844 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 34,359 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
919 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.