| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 452 kW/606 PS KW/606 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 3,136 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,800 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 467 kW/626 PS KW/626 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 2,784 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 198 kW/266 PS KW/266 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,204 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 198 kW/266 PS KW/266 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,198 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,762 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,774 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,844 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,181 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,098 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,178 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,139 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,178 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,816 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,178 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,716 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,178 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 23,770 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,166 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,583 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,137 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10,248 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 783 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 3,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,195 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 467 kW/626 PS KW/626 HP |
| Couleur extérieure | Jaune |
| 2,618 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 294 kW/394 PS KW/394 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,324 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 30 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,697 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,492 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,141 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 788 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.