| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 467 kW/626 PS KW/626 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 3,441 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,505 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 1,392 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,000 KM |
| Première immatriculation | 01/2020 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,431 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Jaune |
| 1,434 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,337 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 887 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50,000 KM |
| Première immatriculation | 02/2023 |
| kW / HP | 390 kW/530 PS KW/530 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,998 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,492 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,337 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,081 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 199 kW/267 PS KW/267 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,069 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 3,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 899 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 822 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 265 kW/355 PS KW/355 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,280 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,027 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Marron |
| 983 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 28,005 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,500 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 896 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,688 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,332 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.