| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 441 kW/591 PS KW/591 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 2,044 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,029 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 174 kW/233 PS KW/233 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,560 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,225 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,225 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,225 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,100 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 700 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 900 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 800 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 800 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,000 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,050 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,200 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,151 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,151 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,100 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,151 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,151 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,151 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,086 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,086 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.