| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,300 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,270 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,290 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,123 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,258 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,206 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,850 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,136 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,108 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,096 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 100 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,092 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,082 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,078 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,774 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 215 kW/288 PS KW/288 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,069 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,119 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,061 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,900 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,051 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,044 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 50 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,042 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,548 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,040 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,033 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,793 KM |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,026 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,000 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,023 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.