| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 4,501 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 49 kW/66 PS KW/66 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 350 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 32,180 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 67 kW/90 PS KW/90 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 367 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 30,970 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 67 kW/90 PS KW/90 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 367 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 40,680 KM |
| Première immatriculation | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 67 kW/90 PS KW/90 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 363 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 20 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 116 kW/156 PS KW/156 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 507 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 12,000 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 116 kW/156 PS KW/156 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 608 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 3,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 84 kW/113 PS KW/113 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 430 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 4,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 105 kW/141 PS KW/141 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 465 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 1,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 116 kW/156 PS KW/156 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 581 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 2,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 104 kW/139 PS KW/139 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 589 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 5,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 67 kW/90 PS KW/90 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 401 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 13,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 160 kW/215 PS KW/215 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 845 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 1,001 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 104 kW/139 PS KW/139 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 630 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 20 KM |
| kW / HP | HPKW 116 kW/156 PS KW/156 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 541 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20 KM |
| kW / HP | HPKW 160 kW/215 PS KW/215 HP |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 837 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Automatique |
|---|---|
| Kilométrage | 1,500 KM |
| Première immatriculation | 01/2026 |
| kW / HP | HPKW 80 kW/107 PS KW/107 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 623 € par mois TVA comp. |
| Transmission | Manuelle |
|---|---|
| Kilométrage | 5,799 KM |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 67 kW/90 PS KW/90 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 414 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.