| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 10 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | 132 KW/180 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,333 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,300 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,800 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 4,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 04/2021 |
| kW / HP | 294 KW/400 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,015 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 49,462 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 06/2018 |
| kW / HP | 183 KW/249 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,030 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 32,870 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 07/2018 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Marron |
| 814 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,500 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 05/2019 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 995 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 74,758 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2018 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,003 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 36,725 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 02/2018 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,176 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,300 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 1,023 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automanuel |
| Kilométrage | 26,019 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2019 |
| kW / HP | 120 KW/163 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,025 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 59,012 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2018 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,028 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,000 KM |
| Première immatriculation | 06/2021 |
| kW / HP | 120 KW/163 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,188 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,873 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 04/2019 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 920 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 43,155 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2018 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,203 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 60,766 KM |
| Première immatriculation | 06/2018 |
| kW / HP | 132 KW/179 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 925 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.