Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,800 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 09/2024 |
kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
849 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,200 KM |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | 140 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
893 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 200 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
944 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 200 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
734 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
Couleur extérieure | Noir |
642 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
Couleur extérieure | Gris |
642 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
Couleur extérieure | Gris |
642 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 130 kW/174 PS KW/174 HP |
Couleur extérieure | Gris |
642 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 20 KM |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 106 kW/142 PS KW/142 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
533 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 20 KM |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 106 kW/142 PS KW/142 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
533 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 20 KM |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 106 kW/142 PS KW/142 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
533 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 106 kW/142 PS KW/142 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
491 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 106 kW/142 PS KW/142 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
491 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 75 kW/101 PS KW/101 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
466 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,585 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Gris |
448 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 60,900 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 03/2022 |
kW / HP | 130 kW/177 PS KW/177 HP |
Couleur extérieure | Noir |
563 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,500 KM |
Première immatriculation | 10/2024 |
kW / HP | 140 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
834 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 187 kW/251 PS KW/251 HP |
Couleur extérieure | Rouge |
992 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 187 kW/251 PS KW/251 HP |
Couleur extérieure | Noir |
989 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 187 kW/251 PS KW/251 HP |
Couleur extérieure | Rouge |
971 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.