Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,231 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
767 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,659 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
768 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,459 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
761 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,001 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
748 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,570 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
764 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 105 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
762 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,500 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
744 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 28,155 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
748 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,560 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Noir |
748 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,987 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
722 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,303 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Noir |
739 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,950 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Argent |
740 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,162 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
740 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 4,188 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
738 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
751 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 3,231 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
743 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,888 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 195 kW/261 PS KW/261 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
715 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 29,308 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
730 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,500 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
724 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
748 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.