Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,165 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,165 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,165 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,165 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,165 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,450 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,150 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,100 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 173 kW/232 PS KW/232 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,123 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2,500 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,068 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,999 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,062 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 31,920 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,072 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 36,300 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,065 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 31,955 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,072 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,999 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
989 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 34,258 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 251 kW/337 PS KW/337 HP |
Couleur extérieure | Vert |
1,050 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,400 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,078 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,990 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,062 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 37,000 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,065 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 150 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
1,040 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,500 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
997 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,900 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,023 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.