Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 540 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Argent |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,290 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
688 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,588 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,339 KM |
Style de carrosserie | Coupé |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 140 kW/188 PS KW/188 HP |
Couleur extérieure | Noir |
674 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,339 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 140 kW/188 PS KW/188 HP |
Couleur extérieure | Noir |
674 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,740 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,400 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,146 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
644 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,307 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,803 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,432 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 28,342 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
680 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,737 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
680 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,146 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
680 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,065 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
670 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,386 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 540 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,027 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 173 kW/232 PS KW/232 HP |
Couleur extérieure | Gris |
678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,345 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2022 |
kW / HP | HPKW 173 kW/232 PS KW/232 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,618 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
667 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.