Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,000 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Noir |
589 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,173 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
567 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,237 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
563 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,540 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
522 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,237 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
543 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,602 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
539 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,615 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
536 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 27,650 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Gris |
533 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
460 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
kW / HP | HPKW 75 kW/101 PS KW/101 HP |
Couleur extérieure | Gris |
439 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,987 KM |
Style de carrosserie | Coupé |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 270 kW/362 PS KW/362 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,519 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,200 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,031 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
894 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
815 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Argent |
779 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,711 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
767 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,944 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
780 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,266 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
739 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,400 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
718 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,580 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
698 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.