Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 29,510 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
529 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,310 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
529 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Noir |
474 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
869 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
869 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
869 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
845 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
845 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
845 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
722 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 15 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
636 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 88 kW/118 PS KW/118 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
479 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 88 kW/118 PS KW/118 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
479 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,310 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,310 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,075 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
730 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,280 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
643 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
585 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
585 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,427 KM |
Style de carrosserie | Convertible/Roadster |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
961 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.