Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 47,463 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
626 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
620 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
620 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
620 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
620 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Gris |
620 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,400 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
529 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,718 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
487 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,579 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
469 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 58,566 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,078 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Gris |
924 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
924 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,500 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 151 kW/202 PS KW/202 HP |
Couleur extérieure | Gris |
894 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,020 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
798 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,410 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
769 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,620 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
762 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,190 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
740 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,110 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
738 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,130 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
740 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,010 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Noir |
726 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.