Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,492 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Argent |
568 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 32,106 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
543 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,968 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
541 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,154 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Gris |
516 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,072 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
501 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 6,800 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Noir |
482 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
480 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
480 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 96 kW/129 PS KW/129 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
473 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 50,142 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 103 kW/138 PS KW/138 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
396 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Compact |
kW / HP | HPKW 74 kW/99 PS KW/99 HP |
Couleur extérieure | Gris |
396 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Compact |
kW / HP | HPKW 74 kW/99 PS KW/99 HP |
Couleur extérieure | Gris |
396 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,300 KM |
Première immatriculation | 10/2024 |
kW / HP | 120 kW/163 PS KW/163 HP |
Couleur extérieure | Gris |
792 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,500 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 09/2024 |
kW / HP | 145 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
849 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,910 KM |
Style de carrosserie | Van |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 174 kW/233 PS KW/233 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,347 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 39,680 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Vert |
1,204 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,900 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,093 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,446 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
809 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,275 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
788 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,636 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
786 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.