Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Rouge |
1,248 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 39,892 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,217 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 31,635 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,173 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,989 KM |
Première immatriculation | 01/2020 |
kW / HP | HPKW 183 kW/245 PS KW/245 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,191 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,186 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 253 kW/339 PS KW/339 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,207 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,400 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Beige |
1,191 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,193 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,193 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,193 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 170 kW/228 PS KW/228 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,193 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 41,650 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,164 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.