Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,175 KM |
Première immatriculation | 01/2020 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,445 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,999 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,668 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 221 kW/296 PS KW/296 HP |
Couleur extérieure | Marron |
1,438 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,396 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 1,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,396 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,368 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,368 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,368 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,368 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,800 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,353 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,000 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2026 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
1,215 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,800 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,339 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2,900 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,311 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,623 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,300 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
1,310 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,310 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 33,494 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,248 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,249 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Gris |
1,249 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 210 kW/282 PS KW/282 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,249 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.