Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 29,900 KM |
Première immatriculation | 10/2024 |
kW / HP | 219 kW/298 PS KW/298 HP |
Couleur extérieure | Noir |
1,293 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,400 KM |
Première immatriculation | 08/2023 |
kW / HP | 251 kW/341 PS KW/341 HP |
Couleur extérieure | Noir |
950 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,500 KM |
Première immatriculation | 07/2023 |
kW / HP | 251 kW/341 PS KW/341 HP |
Couleur extérieure | Gris |
950 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,000 KM |
Première immatriculation | 11/2024 |
kW / HP | 140 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
864 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,800 KM |
Première immatriculation | 10/2024 |
kW / HP | 140 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Noir |
864 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,591 KM |
Style de carrosserie | Coupé |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 270 kW/362 PS KW/362 HP |
Couleur extérieure | Rouge |
1,619 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,010 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,093 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,100 KM |
Style de carrosserie | Van |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Argent |
1,078 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 9,999 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Noir |
834 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,981 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
kW / HP | HPKW 125 kW/168 PS KW/168 HP |
Couleur extérieure | Noir |
832 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,885 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
756 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,520 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 12,810 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,350 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
705 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,838 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 120 kW/161 PS KW/161 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
670 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,284 KM |
Style de carrosserie | Sedan |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
671 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,940 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
628 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,610 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Noir |
608 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,803 KM |
Style de carrosserie | Station wagon |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
509 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,691 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
502 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.