Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Argent |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Noir |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Noir |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 2 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 178 kW/239 PS KW/239 HP |
Couleur extérieure | Noir |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
678 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
Couleur extérieure | Gris |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
Couleur extérieure | Noir |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 15,197 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 192 kW/257 PS KW/257 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
684 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,000 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 112 kW/150 PS KW/150 HP |
Couleur extérieure | Argent |
682 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,500 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 195 kW/261 PS KW/261 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
682 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,041 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
681 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 70 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
681 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,307 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
680 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,803 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
680 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,432 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Noir |
680 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.