Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,955 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,850 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,810 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,605 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,040 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,150 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 28,170 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,950 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,400 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Noir |
712 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,523 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
710 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,300 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Couleur extérieure | Gris |
709 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,900 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
709 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 27,500 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
709 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 13,538 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 165 kW/221 PS KW/221 HP |
Couleur extérieure | Jaune |
708 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,400 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 100 kW/134 PS KW/134 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
707 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,990 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
705 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,990 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 300 kW/402 PS KW/402 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
705 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
705 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2025 |
kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
Couleur extérieure | Gris |
705 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
705 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.