Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
920 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Couleur extérieure | Gris |
918 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 50 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Gris |
915 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,366 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 225 kW/302 PS KW/302 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
913 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 44,535 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Couleur extérieure | Noir |
904 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 18,420 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 167 kW/224 PS KW/224 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Noir |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Gris |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 177 kW/237 PS KW/237 HP |
Couleur extérieure | Gris |
908 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,999 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
906 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 19,996 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Argent |
879 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.