Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 10,300 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Gris |
439 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 16,342 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Gris |
441 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 14,630 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Gris |
438 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 12,915 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Bleu |
438 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 20,111 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Gris |
438 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 7,286 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Noir |
458 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 4,819 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Noir |
458 € par mois TVA comp. |
Transmission | Automatique |
---|---|
Kilométrage | 7,861 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Bleu |
418 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Kilométrage | 20,572 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Gris |
404 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 14,953 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Vert |
374 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 16,816 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW None kW/None PS KW/None HP |
Couleur extérieure | Vert |
374 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 5,327 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
484 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 6,818 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
484 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10,390 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
484 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,102 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Couleur extérieure | Gris |
484 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,920 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 85 kW/114 PS KW/114 HP |
Couleur extérieure | Noir |
409 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.