| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,140 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 782 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,015 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,528 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,672 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,564 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2022 |
| kW / HP | HPKW 198 kW/266 PS KW/266 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 803 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 27,300 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 801 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,999 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 752 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Électrique |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 220 kW/295 PS KW/295 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 791 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 24,210 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 783 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 13,450 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 15,120 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 790 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 769 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,969 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| kW / HP | HPKW 151 kW/202 PS KW/202 HP |
| Couleur extérieure | Argent |
| 796 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,096 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 21,699 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,240 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,649 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 762 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 23,518 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 767 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 20,530 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2023 |
| kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 776 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.