Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 20,560 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
Couleur extérieure | Gris |
784 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,446 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Couleur extérieure | Noir |
781 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 22,666 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Noir |
884 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 21,286 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Gris |
870 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,355 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
870 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 23,588 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Blanc |
828 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 8,990 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
762 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 3,218 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Bleu |
676 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 4,764 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
647 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 11,301 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Gris |
746 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 26,168 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Couleur extérieure | Noir |
755 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 25,131 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Couleur extérieure | Noir |
755 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 24,622 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Couleur extérieure | Noir |
752 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 7,143 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Noir |
872 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,178 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 186 kW/249 PS KW/249 HP |
Couleur extérieure | Noir |
845 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,561 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Noir |
844 € par mois TVA comp. |
Carburant | Électrique |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 17,830 KM |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 228 kW/306 PS KW/306 HP |
Couleur extérieure | Noir |
844 € par mois TVA comp. |
Carburant | Essence |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 10 KM |
Style de carrosserie | SUV/4x4 |
Première immatriculation | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
715 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 28,042 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
714 € par mois TVA comp. |
Carburant | Diésel |
---|---|
Transmission | Automatique |
Kilométrage | 47,463 KM |
Première immatriculation | 01/2021 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Couleur extérieure | Noir |
626 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.