Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 10 KM |
First registration | 05/2022 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Blue |
1,067 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 18,848 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 03/2021 |
kW / HP | 250 kW/340 CH KW/340 HP |
Exterior color | Black |
2,296 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 30,581 KM |
First registration | 03/2020 |
kW / HP | 221 kW/300 CH KW/300 HP |
Exterior color | White |
1,168 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 10,905 KM |
First registration | 04/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Gray |
881 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 6,489 KM |
First registration | 11/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Black |
892 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 1,800 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 04/2022 |
kW / HP | 235 kW/320 CH KW/320 HP |
Exterior color | Black |
1,845 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 44,400 KM |
First registration | 04/2019 |
kW / HP | 85 kW/116 CH KW/116 HP |
Exterior color | White |
616 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 7,742 KM |
First registration | 10/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
892 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 10,700 KM |
First registration | 01/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
939 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 9,988 KM |
First registration | 11/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
942 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 6,100 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 10/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
992 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 10 KM |
First registration | 01/2022 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
1,042 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 2,114 KM |
First registration | 05/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Silver |
1,067 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 32,674 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 02/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Gray |
1,067 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 5,018 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 04/2021 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Black |
1,067 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 3,500 KM |
First registration | 04/2022 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | White |
1,143 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 7,944 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2022 |
kW / HP | 221 kW/300 CH KW/300 HP |
Exterior color | White |
1,196 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 10 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 03/2022 |
kW / HP | 110 kW/150 CH KW/150 HP |
Exterior color | Black |
1,218 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Mileage | 1,000 KM |
First registration | 05/2022 |
kW / HP | 147 kW/200 CH KW/200 HP |
Exterior color | Black |
1,494 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Mileage | 10 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 04/2022 |
kW / HP | 140 kW/190 CH KW/190 HP |
Exterior color | Black |
1,218 € per month VAT incl. |
By clicking on « Accept all cookies », you accept the deposit of cookies on your device, by us and our partners, to improve navigation on the site, analyze its use and contribute to our marketing efforts. Terms of Use and Privacy Policy. You can change your mind or oppose the use of this data at any time by clicking on « Cookies » at the bottom of each page.