Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 2,500 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 157 kW/211 PS KW/211 HP |
Exterior color | Blue |
839 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 10,448 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 225 kW/302 PS KW/302 HP |
Exterior color | White |
839 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 17,945 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 300 kW/402 PS KW/402 HP |
Exterior color | Black |
838 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 12,873 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 147 kW/197 PS KW/197 HP |
Exterior color | Black |
838 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 10,500 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 227 kW/304 PS KW/304 HP |
Exterior color | Black |
796 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 10,999 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 110 kW/148 PS KW/148 HP |
Exterior color | White |
836 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 105 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 163 kW/219 PS KW/219 HP |
Exterior color | Black |
832 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 27,430 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Exterior color | Black |
832 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 4,775 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 151 kW/202 PS KW/202 HP |
Exterior color | Red |
832 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 4,000 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 246 kW/330 PS KW/330 HP |
Exterior color | Black |
832 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 10 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 77 kW/103 PS KW/103 HP |
Exterior color | Yellow |
832 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 15 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Exterior color | Gray |
831 € per month VAT incl. |
Fuel | Electric |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 13,150 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
Exterior color | Black |
829 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 13,206 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
Exterior color | Gray |
825 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 15,886 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 287 kW/385 PS KW/385 HP |
Exterior color | Brown |
824 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 20,214 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 150 kW/201 PS KW/201 HP |
Exterior color | Black |
823 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 32,576 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Exterior color | Black |
817 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 1,000 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
kW / HP | HPKW 142 kW/190 PS KW/190 HP |
Exterior color | Gray |
816 € per month VAT incl. |
Fuel | Diesel |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 20,417 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2023 |
kW / HP | HPKW 145 kW/194 PS KW/194 HP |
Exterior color | Blue |
815 € per month VAT incl. |
Fuel | Gasoline |
---|---|
Transmission | Automatic |
Mileage | 19,952 KM |
Body Style | SUV/4x4 |
First registration | 01/2024 |
kW / HP | HPKW 165 kW/221 PS KW/221 HP |
Exterior color | Black |
815 € per month VAT incl. |
By clicking on « Accept all cookies », you accept the deposit of cookies on your device, by us and our partners, to improve navigation on the site, analyze its use and contribute to our marketing efforts. Terms of Use and Privacy Policy. You can change your mind or oppose the use of this data at any time by clicking on « Cookies » at the bottom of each page.