| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 68,001 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 02/2017 |
| kW / HP | 185 KW/252 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 857 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 06/2020 |
| kW / HP | 85 KW/116 PS |
| Couleur extérieure | Orange |
| 920 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 34,431 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 02/2018 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 812 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,475 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 10/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 23,644 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 05/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 PS |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 850 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 08/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 927 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 3,001 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 03/2021 |
| kW / HP | 81 KW/110 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 867 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 86,400 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 11/2017 |
| kW / HP | 210 KW/286 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 932 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 66,300 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 02/2017 |
| kW / HP | 185 KW/252 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 870 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 33,100 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 08/2018 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 935 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,150 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 01/2020 |
| kW / HP | 120 KW/163 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 937 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 79,119 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 06/2016 |
| kW / HP | 200 KW/272 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 952 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 48,850 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 07/2016 |
| kW / HP | 200 KW/272 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 940 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 25,110 KM |
| Style de carrosserie | Station wagon |
| Première immatriculation | 06/2019 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 942 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 33,592 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 06/2018 |
| kW / HP | 160 KW/218 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 947 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.