| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 30,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 932 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,000 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 12/2019 |
| kW / HP | 135 KW/184 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,045 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 19,000 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 08/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 944 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 30,000 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 09/2019 |
| kW / HP | 135 KW/184 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,045 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 11/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,045 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Manuelle |
| Kilométrage | 17,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,070 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 11/2019 |
| kW / HP | 141 KW/192 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,045 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 11/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,067 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 11/2019 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,045 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,000 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 03/2020 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,090 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 7,000 KM |
| Style de carrosserie | Sedan |
| Première immatriculation | 09/2020 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,092 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 11/2019 |
| kW / HP | 141 KW/192 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,092 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 16,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 01/2020 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 22,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 110 KW/150 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 03/2020 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,095 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 18,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 09/2020 |
| kW / HP | 140 KW/190 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,245 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 04/2020 |
| kW / HP | 132 KW/180 HP |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,293 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,000 KM |
| Style de carrosserie | Van |
| Première immatriculation | 01/2021 |
| kW / HP | 190 KW/258 HP |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,245 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 17,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2020 |
| kW / HP | 132 KW/180 HP |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,293 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.