| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 32,029 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 04/2018 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,501 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 2,478 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2021 |
| kW / HP | 183 KW/249 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 1,509 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,900 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 07/2021 |
| kW / HP | 183 KW/249 PS |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,847 € par mois TVA comp. |
| Carburant | CNG |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,813 KM |
| Première immatriculation | 07/2021 |
| kW / HP | 147 KW/200 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 1,875 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,580 KM |
| Première immatriculation | 03/2021 |
| kW / HP | 177 KW/241 PS |
| Couleur extérieure | Vert |
| 1,877 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 9,420 KM |
| Première immatriculation | 10/2020 |
| kW / HP | 177 KW/241 PS |
| Couleur extérieure | Argent |
| 1,928 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 6,901 KM |
| Première immatriculation | 10/2020 |
| kW / HP | 177 KW/241 PS |
| Couleur extérieure | Bleu |
| 1,943 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,956 KM |
| Première immatriculation | 02/2021 |
| kW / HP | 150 KW/204 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,950 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 78,475 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 02/2017 |
| kW / HP | 405 KW/551 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 1,998 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,990 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 03/2021 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,018 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,676 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 05/2021 |
| kW / HP | 183 KW/249 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,018 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 5,500 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 02/2021 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 2,076 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,890 KM |
| Première immatriculation | 07/2020 |
| kW / HP | 225 KW/306 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,173 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,990 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 04/2021 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,211 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 14,683 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 12/2020 |
| kW / HP | 221 KW/300 PS |
| Couleur extérieure | Noir |
| 2,840 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 13,521 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 10/2020 |
| kW / HP | 257 KW/349 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 2,983 € par mois TVA comp. |
| Carburant | CNG |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 12,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 12/2019 |
| kW / HP | 297 KW/404 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 3,068 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Essence |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 11,000 KM |
| Style de carrosserie | SUV/4x4 |
| Première immatriculation | 03/2020 |
| kW / HP | 423 KW/575 PS |
| Couleur extérieure | Gris |
| 3,161 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 1,200 KM |
| Première immatriculation | 05/2021 |
| kW / HP | 257 KW/349 PS |
| Couleur extérieure | Rouge |
| 3,459 € par mois TVA comp. |
| Carburant | Diésel |
|---|---|
| Transmission | Automatique |
| Kilométrage | 46,425 KM |
| Première immatriculation | 05/2017 |
| kW / HP | 110 KW/150 PS |
| Couleur extérieure | Blanc |
| 872 € par mois TVA comp. |
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le dépôt de cookies sur votre appareil, par nos soins et nos partenaires, pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. Termes d’utilisation et Politique de confidentialité. Vous pouvez changer d'avis ou vous opposer aux utilisations de ces données à tout moment en cliquant sur « Cookies » figurant en bas de chaque page.