| Treibstoff | Diesel |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 50 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 151 kW/202 PS KW/202 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 1,297 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 25,438 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 1,086 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 1,000 KM |
| Karosserieform | Limousine |
| kW / HP | HPKW 245 kW/329 PS KW/329 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 994 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 10 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 205 kW/275 PS KW/275 HP |
| Aussenfarbe | Blau |
| 987 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 14,939 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 902 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 8,084 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 894 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 26,958 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 880 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 20,187 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Weiß |
| 880 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 19,151 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 838 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 28,452 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 838 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 15,052 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Blau |
| 838 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 8,226 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 257 kW/345 PS KW/345 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 832 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 23,946 KM |
| Karosserieform | Kombi |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 335 kW/449 PS KW/449 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 796 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 20,746 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Aussenfarbe | Blau |
| 790 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 21,635 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 790 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 14,148 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Aussenfarbe | Blau |
| 790 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 10,664 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Aussenfarbe | Grau |
| 790 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Elektrisch |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 15,461 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2024 |
| kW / HP | HPKW 293 kW/393 PS KW/393 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 790 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 28,152 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 781 € pro Monat Inkl. MwSt |
| Treibstoff | Benzin |
|---|---|
| Getriebe | Automatisch |
| Kilometerstand | 22,447 KM |
| Karosserieform | SUV/4x4 |
| Erstzulassung | 01/2025 |
| kW / HP | HPKW 184 kW/247 PS KW/247 HP |
| Aussenfarbe | Schwarz |
| 781 € pro Monat Inkl. MwSt |
Door op « Accepteer alle cookies » te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies op uw apparaat, door ons en onze partners, om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik ervan te analyseren en bij te dragen aan onze marketinginspanningen. Allgemeine Geschäftsbedingungen en Datenschutzbestimmungen. U kunt op elk moment van gedachten veranderen of bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens door onderaan elke pagina op « Cookies » te klikken.